新着情報/トピックス/メッセージ サイト更新情報や事務局からのお知らせ ほか

がんばれ受験生!!


現在地
Home > 新着情報/トピックス/メッセージ > 道コン速報(11年第1回北海道学力コンクール)

道コン速報(11年第1回北海道学力コンクール)

2011年04月07日(木)

・データは4月11日9時更新時(約99%集計段階)のものです。最終的にお届けする個人成績票は数値が変動する場合があります。
・簡易SS表の偏差値(SS40等)の下の数値は、その偏差値に対応するおおよその得点を表しています。

  

難易度  易      ★☆☆☆☆
       やや易   ★★☆☆☆
       標準     ★★★☆☆  
       やや難   ★★★★☆
       難      ★★★★★

  

中1   科目  平均点   難易度     SS40  SS50  SS60
      国   37.7   ★★★☆☆   28    38    48
      数   31.7   ★★★★☆   20    32    43
      社   34.6   ★★★★☆   23    35    46
      理   32.5   ★★★★☆   22    33    43
      4科  136.5     ★★★★☆    98    137    175

 

中2   科目  平均点   難易度     SS40  SS50  SS60
      国   31.7   ★★★★☆   21    32    43
      数   34.7   ★★★☆☆   23    35    47
      社   34.7   ★★★★☆   22    35    48
      理   38.2   ★★☆☆☆   25    38    51
      英   36.5   ★★★☆☆   23    37    50
      5科  175.8     ★★★☆☆   121   176    231

   

中3   科目  平均点   難易度     SS40  SS50  SS60
      国   35.8   ★★★☆☆   25    36    47
      数   29.3   ★★★★☆   17    29    42
      社   34.2   ★★★☆☆   21    34    47
      理   31.3   ★★★★☆   19    31    44
      英   30.0   ★★★★☆   17    30    43
      5科  160.7     ★★★☆☆   106    161   215





このページのトップへ