データは4月7日13時のものです。最終的にお届けする個人成績票は数値が変動する場合があります。
簡易SS表の偏差値(SS40等)の下の数値は、その偏差値に対応するおおよその得点を表しています。
《難易度》 易 ★☆☆☆☆ やや易 ★★☆☆☆ 標準 ★★★☆☆ やや難 ★★★★☆ 難 ★★★★★
中1
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 55.4 | ★★★★☆ | 35 | 55 | 76 |
| 数 | 53.3 | ★★★☆☆ | 33 | 53 | 74 |
| 社 | 57.9 | ★★★☆☆ | 38 | 58 | 78 |
| 理 | 54.3 | ★★★★☆ | 34 | 54 | 75 |
| 英 | 61.0 | ★★★☆☆ | 39 | 61 | 83 |
| 5科 | 282.3 | ★★★★☆ | 193 | 283 | 372 |
中2
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 55.8 | ★★★★☆ | 35 | 56 | 76 |
| 数 | 52.0 | ★★★☆☆ | 27 | 52 | 77 |
| 社 | 63.3 | ★★☆☆☆ | 41 | 63 | 86 |
| 理 | 60.4 | ★★☆☆☆ | 38 | 60 | 83 |
| 英 | 62.3 | ★★☆☆☆ | 35 | 62 | 89 |
| 5科 | 294.0 | ★★☆☆☆ | 190 | 295 | 400 |
中3
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 58.6 | ★★★☆☆ | 39 | 59 | 78 |
| 数 | 51.8 | ★★★☆☆ | 31 | 52 | 73 |
| 社 | 49.4 | ★★★★☆ | 27 | 49 | 72 |
| 理 | 47.0 | ★★★★☆ | 27 | 47 | 67 |
| 英 | 58.8 | ★★☆☆☆ | 37 | 59 | 81 |
| 5科 | 265.8 | ★★★☆☆ | 172 | 266 | 360 |


