データは11月26日10時のものです。最終的にお届けする個人成績票は数値が変動する場合があります。
簡易SS表の偏差値(SS40等)の下の数値は、その偏差値に対応するおおよその得点を表しています。
《難易度》 易 ★☆☆☆☆ やや易 ★★☆☆☆ 標準 ★★★☆☆ やや難 ★★★★☆ 難 ★★★★★
中3
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 65.0 | ★★☆☆☆ |
45 | 65 | 85 |
| 数 | 47.6 | ★★★★☆ | 27 | 48 | 68 |
| 社 | 54.7 | ★★★☆☆ | 33 | 55 | 77 |
| 理 | 52.4 | ★★★☆☆ | 28 | 52 | 77 |
| 英 | 48.7 | ★★★★☆ | 27 | 49 | 70 |
| 5科 | 268.6 | ★★★☆☆ | 170 | 269 | 368 |


