データは1月15日13時のものです。最終的にお届けする個人成績票は数値が変動する場合があります。
簡易SS表の偏差値(SS40等)の下の数値は、その偏差値に対応するおおよその得点を表しています。
《難易度》 易 ★☆☆☆☆ やや易 ★★☆☆☆ 標準 ★★★☆☆ やや難 ★★★★☆ 難 ★★★★★
中1
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 59.9 | ★★★☆☆ | 39 | 60 | 81 |
| 数 | 52.5 | ★★★★☆ | 31 | 53 | 74 |
| 社 | 59.8 | ★★★☆☆ | 37 | 60 | 83 |
| 理 | 54.9 | ★★★★☆ | 32 | 55 | 78 |
| 英 | 64.2 | ★★☆☆☆ | 40 | 64 | 89 |
| 5科 | 291.5 | ★★★☆☆ | 190 | 292 | 394 |
中2
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 56.3 | ★★★★☆ | 36 | 56 | 77 |
| 数 | 49.0 | ★★★★☆ | 25 | 49 | 73 |
| 社 | 52.0 | ★★★★☆ | 30 | 52 | 74 |
| 理 | 58.1 | ★★☆☆☆ | 38 | 58 | 78 |
| 英 | 48.9 | ★★★★☆ | 23 | 49 | 75 |
| 5科 | 264.6 | ★★★★☆ | 164 | 265 | 367 |
中3
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 66.1 | ★★☆☆☆ | 48 | 66 | 85 |
| 数 | 49.7 | ★★★★☆ | 30 | 50 | 70 |
| 社 | 55.5 | ★★★☆☆ | 36 | 56 | 76 |
| 理 | 51.1 | ★★★☆☆ | 29 | 51 | 73 |
| 英 | 51.4 | ★★★☆☆ | 29 | 51 | 74 |
| 5科 | 274.1 | ★★★☆☆ | 182 | 275 | 367 |


