データは2月4日10時のものです。最終的にお届けする個人成績票は数値が変動する場合があります。
簡易SS表の偏差値(SS40等)の下の数値は、その偏差値に対応するおおよその得点を表しています。
《難易度》 易 ★☆☆☆☆ やや易 ★★☆☆☆ 標準 ★★★☆☆ やや難 ★★★★☆ 難 ★★★★★
中3
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 64.5 | ★★☆☆☆ | 46 | 65 | 83 |
| 数 | 55.3 | ★★★☆☆ | 37 | 55 | 74 |
| 社 | 60.2 | ★★☆☆☆ | 39 | 60 | 82 |
| 理 | 51.0 | ★★★☆☆ | 31 | 51 | 71 |
| 英 | 48.2 | ★★★★☆ | 25 | 48 | 72 |
| 5科 | 279.5 | ★★★☆☆ | 188 | 280 | 372 |


