データは8月15日11時のものです。最終的にお届けする個人成績票は数値が変動する場合があります。
簡易SS表の偏差値(SS40等)の下の数値は、その偏差値に対応するおおよその得点を表しています。
《難易度》 易 ★☆☆☆☆ やや易 ★★☆☆☆ 標準 ★★★☆☆ やや難 ★★★★☆ 難 ★★★★★
中1
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 55.6 | ★★★★☆ | 35 | 56 | 76 |
| 数 | 53.4 | ★★★☆☆ | 32 | 53 | 75 |
| 社 | 56.5 | ★★★☆☆ | 33 | 57 | 80 |
| 理 | 63.8 | ★★☆☆☆ | 39 | 64 | 89 |
| 英 | 60.5 | ★★★☆☆ | 35 | 61 | 86 |
| 5科 | 290.0 | ★★★☆☆ | 188 | 291 | 394 |
中2
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 49.1 | ★★★★★ | 29 | 49 | 69 |
| 数 | 50.7 | ★★★★☆ | 29 | 51 | 73 |
| 社 | 56.2 | ★★★☆☆ | 32 | 56 | 81 |
| 理 | 52.0 | ★★★★☆ | 31 | 52 | 73 |
| 英 | 48.9 | ★★★★★ | 24 | 49 | 74 |
| 5科 | 257.2 | ★★★★★ | 156 | 258 | 359 |
中3
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 62.0 | ★★★☆☆ | 42 | 62 | 82 |
| 数 | 51.2 | ★★★☆☆ | 30 | 51 | 73 |
| 社 | 55.7 | ★★★☆☆ | 34 | 56 | 77 |
| 理 | 53.8 | ★★☆☆☆ | 32 | 54 | 76 |
| 英 | 50.9 | ★★★★☆ | 29 | 51 | 73 |
| 5科 | 273.9 | ★★★☆☆ | 178 | 274 | 371 |


