「道コンDATA FILE」に8月(第2回)北海道学力コンクール 全学年を掲載しました。
学校別の道コンSS(偏差値)や志望者分布など、役立つデータが満載です!
※成績上位者一覧は掲載していません。
※中学生の「講評」は準備が整い次第,掲載いたします。
「道コンDATA FILE」に8月(第2回)北海道学力コンクール 全学年を掲載しました。
学校別の道コンSS(偏差値)や志望者分布など、役立つデータが満載です!
※成績上位者一覧は掲載していません。
※中学生の「講評」は準備が整い次第,掲載いたします。
データは8月16日10時のものです。最終的にお届けする個人成績票は数値が変動する場合があります。
簡易SS表の偏差値(SS40等)の下の数値は、その偏差値に対応するおおよその得点を表しています。
《難易度》 易 ★☆☆☆☆ やや易 ★★☆☆☆ 標準 ★★★☆☆ やや難 ★★★★☆ 難 ★★★★★
中1
科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
国 | 60.9 | ★★★☆☆ | 44 | 61 | 78 |
数 | 54.2 | ★★★☆☆ | 33 | 54 | 76 |
社 | 56.4 | ★★★☆☆ | 35 | 56 | 78 |
理 | 58.2 | ★★★☆☆ | 34 | 58 | 83 |
英 | 59.9 | ★★★☆☆ | 36 | 60 | 84 |
5科 | 289.9 | ★★★☆☆ | 195 | 290 | 386 |
中2
科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
国 | 60.0 | ★★★☆☆ | 41 | 60 | 79 |
数 | 52.3 | ★★★☆☆ | 31 | 52 | 74 |
社 | 47.3 | ★★★★★ | 26 | 47 | 69 |
理 | 43.4 | ★★★★★ | 23 | 43 | 64 |
英 | 53.2 | ★★★★☆ | 29 | 53 | 78 |
5科 | 256.4 | ★★★★★ | 163 | 257 | 351 |
中3
科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
国 | 59.9 | ★★★☆☆ | 43 | 60 | 77 |
数 | 42.1 | ★★★★★ | 25 | 42 | 59 |
社 | 52.5 | ★★★★☆ | 30 | 53 | 75 |
理 | 48.2 | ★★★★☆ | 28 | 48 | 69 |
英 | 55.2 | ★★★☆☆ | 32 | 55 | 78 |
5科 | 258.2 | ★★★★☆ | 170 | 259 | 347 |
「道コンDATA FILE」に4月(第1回)北海道学力コンクール 全学年を掲載しました。
学校別の道コンSS(偏差値)や志望者分布など、役立つデータが満載です!
※成績上位者一覧は掲載していません。
データは4月8日10時のものです。最終的にお届けする個人成績票は数値が変動する場合があります。
簡易SS表の偏差値(SS40等)の下の数値は、その偏差値に対応するおおよその得点を表しています。
《難易度》 易 ★☆☆☆☆ やや易 ★★☆☆☆ 標準 ★★★☆☆ やや難 ★★★★☆ 難 ★★★★★
中1
科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
国 | 59.2 | ★★★☆☆ | 41 | 59 | 78 |
数 | 50.2 | ★★★★★ | 33 | 50 | 67 |
社 | 58.7 | ★★★☆☆ | 38 | 59 | 80 |
理 | 51.2 | ★★★★★ | 30 | 51 | 73 |
英 | 62.4 | ★★☆☆☆ | 39 | 62 | 85 |
5科 | 281.9 | ★★★★☆ | 196 | 282 | 369 |
中2
科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
国 | 56.0 | ★★★★☆ | 38 | 56 | 74 |
数 | 53.9 | ★★★☆☆ | 31 | 54 | 77 |
社 | 65.2 | ★☆☆☆☆ | 43 | 65 | 88 |
理 | 57.9 | ★★☆☆☆ | 38 | 58 | 78 |
英 | 64.8 | ★☆☆☆☆ | 42 | 65 | 87 |
5科 | 298.0 | ★★☆☆☆ | 205 | 298 | 392 |
中3
科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
国 | 60.9 | ★★★☆☆ | 43 | 61 | 79 |
数 | 52.4 | ★★★☆☆ | 33 | 52 | 72 |
社 | 56.0 | ★★★☆☆ | 35 | 56 | 77 |
理 | 52.5 | ★★★☆☆ | 30 | 53 | 76 |
英 | 50.6 | ★★★★☆ | 30 | 51 | 71 |
5科 | 272.6 | ★★★☆☆ | 181 | 273 | 365 |
「入試予想最低点一覧」の一部に誤りがございました。
・札幌稲雲 Eランク 最低点
(誤)271
(正)246
以上の誤りについて、謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。
→道コンDATA FILEのページへジャンプ